品 名 | 材 质 | 规 格mm | 口 径mm | 重 量kg | |
12升工字桶 | PE | 175*175*260 | 36 | 0.6 | |
15升工字桶 | PE | 250*250*350 | 36 | 1.1 | |
20升角口桶 | PE | 240*240*360 | 49 | 1.5 | |
20升扁方桶 | PE | 300*255*390 | 49 | 1.3 | |
25升白色圆桶 | PE | 310*470 | 195 | 1.2 | |
25升扁方桶 | PE | 360*270*355 | 49 | 1.5 | |
25升堆码桶 | PE | 270*310*420 | 56 | 1.3 | |
30升包箍桶 | HDPE | 329*558 | 270 | 1.7 | |
40升燃料桶 | PE | 300*570 | 270 | 2.4 | |
50升八角桶 | PE | 380*380 | 470 | 2.7 | |
50升白色圆桶 | PE | 400*580 | 240 | 2.4 | |
50升白色方桶 | PE | 320*398*595 | 220 | 2.4 | |
50升包箍桶 | HDPE | 408*535 | 340 | 3.2 | |
注:以上产品均为原料生产,无任何再生料,可用于食品,医药等,如需订购请致电详询。18753479986 |